期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101290012期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101290011期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101290010期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101290009期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101290008期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101290007期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101290006期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101290005期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101290004期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101290003期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101290002期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101290001期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281440期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281439期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101281438期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281437期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281436期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281435期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281434期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281433期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281432期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101281431期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281430期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101281429期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281428期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281427期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281426期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281425期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281424期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281423期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281422期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281421期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281420期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101281419期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281418期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101281417期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281416期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101281415期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101281414期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281413期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281412期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281411期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281410期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281409期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281408期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281407期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281406期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281405期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281404期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281403期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。